产品中心
—
产品中心
—
型号 | PF5~17/10 | PFKD5~17/30G | PFKD5~17/40G | PFKD5~17/50G | PFKY5~17/30G | PFKY5~17/40G | PFKY5~17/50G |
喷粉率(Kg/s) | 10 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 |
压力范围(MPa) | 0.5~1.7 | ||||||
压力损失(MPa) | ≤0.05 | ||||||
额定工作压力射程(m) | ≥18.8 | ≥35 | ≥40 | ≥50 | ≥35 | ≥40 | ≥50 |
水平回转角° | 360 | 355 | |||||
俯仰回转角° | -60~+70 | -79~+90 | -80~+90 | -77~+90 | -80~+90 | ||
操作方式 | 手动 | 手动/电动 | 手动/液控 | ||||
电源(V) | \ | AC380/50Hz | DC24 | ||||
功率(kW) | \ | 0.2 | 0.024 | ||||
防护等级 | \ | IP66 | |||||
防爆等级 | \ | Ex db eb ⅡC T4 Gb;Ex tb ⅢC T130℃ Db | |||||

复制产品链接
长按图片保存/分享