产品中心
—
产品中心
—
型号 | PY3/300(3%)-G-H | PY3/400(3%)-G-H | PY3/500(3%)-G-H | PY4/300(3%)-G-H | PY4/400(3%)-G-H | PY4/500(3%)-G-H | PY6/300(3%)-G-H | PY6/400(3%)-G-H | PY6/500(3%)-G-H |
额定工作压力(MPa) | 0.8 | ||||||||
压力范围(MPa) | 0.6-1.0 | ||||||||
额定流量(L/s) | 3 | 4 | 6 | ||||||
容积(L) | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 |
有效喷射时间(min) | ≥35 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥40 | ≥48 | ≥19 | ≥25 | ≥30 |
流量系数 | 63.6 | 84.9 | 127.3 | ||||||
发泡倍数 | 566.4-627.3 | 527.1-608.8 | 506.7-606.4 | ||||||
发泡量(m3/h) | 93.8-128.4 | 113.9-163.3 | 165.1-250.3 | ||||||
50%析液时间(min) | ≥15 | ||||||||

复制产品链接
长按图片保存/分享