产品中心
—
产品中心
—
炮具有射程远、结构简单、新颖、性能稳定可靠、操作灵活、维修方便等特点。炮身可作灵活的水平回转操作,出液角度能进行俯仰调节并实现可靠紧锁。既可以喷射水也可以喷射泡沫。
型号 | PL6/24 | PL6/32 | PL6/48 | PL8/64 | PL8/80 | PL8/100 | PL8/120 |
额定工作压力(MPa) | 0.6 | 0.8 | |||||
压力范围(MPa) | 0.6-1.6 | 0.8-1.6 | |||||
额定流量(L/s) | 24 | 32 | 48 | 64 | 80 | 100 | 120 |
泡沫射程(m) | ≥47 | ≥52 | ≥63 | ≥75 | ≥81 | ≥86 | ≥99 |
水射程(m) | ≥56 | ≥61 | ≥71 | ≥78 | ≥86 | ≥90 | ≥102 |
发泡倍数 | 8.27 | 8.4 | 8.27 | 9.03 | 8.06 | 7.71 | 7.94 |
25%析液时间(min) | 2.82 | 2.78 | 2.82 | 3.15 | 2.83 | 2.67 | 2.62 |
俯仰角(°) | -30~+70 | -80~+90 | -79~+90 | ||||
水平角(°) | 360 | ||||||
射流型式 | 直流 | ||||||
接口规格 | DN100 | ||||||
概述 | 炮具有射程远、结构简单、新颖、性能稳定可靠、操作灵活、维修方便等特点。炮身可作灵活的水平回转操作,出液角度能进行俯仰调节并实现可靠紧锁。既可以喷射水也可以喷射泡沫。 | ||||||
适用场所 | 适用于配备主战消防车、消防舰艇,也可作为工矿企业、仓库油田、贮罐的固定式消防灭火设备。 | ||||||

复制产品链接
长按图片保存/分享