产品中心
—
产品中心
—
消防炮具有结构新颖,性能稳定可靠,操作灵活、方便,入口压力低、流量大、射程远、重量轻、体积小等特点,可实现远距离有线控制、无限控制及就地手动控制,是进行远距离操纵灭火的理想消防设备。可选直流/开花两种喷射功能,当选择直流功能时,消防水在炮口处呈直流水柱状,常用于需要远距离灭火的场所;当选择开花功能时,消防水在炮口处呈雾化状态,常用于火场降温冷却、消防抢险等场所。
型号 | PSKY6/50WG | PSKY8/80WG | PSKY8/100WG | PSKY8/120WG | PSKY10/150WG | PSKY10/180WG | PSKY10/200WG | PSKY10/250WG |
额定工作压力(MPa) | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |||||
压力范围(MPa) | 0.6~1.6 | 0.8~1.6 | 1.0~1.6 | |||||
额定流量(L/s) | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 |
射程(m) | ≥74 | ≥90 | ≥98 | ≥98 | ≥107 | ≥120 | ≥120 | ≥117 |
俯仰角(°) | -80~90 | |||||||
水平角(°) | 355 | |||||||
喷雾角(°) | 120 | |||||||
射流型式 | 直流/喷雾 | |||||||
电源(V) | AC380 | |||||||
功率(kW) | 1.5 | |||||||
防护等级 | IP67 | |||||||
防爆等级 | ExdⅡCT4 | |||||||
响应时间(s) | 1 | |||||||
无线遥控距离(m) | ≥150 | |||||||
有线控制距离(m) | ≥200 | |||||||
概述 | 消防炮具有结构新颖,性能稳定可靠,操作灵活、方便,入口压力低、流量大、射程远、重量轻、体积小等特点,可实现远距离有线控制、无限控制及就地手动控制,是进行远距离操纵灭火的理想消防设备。可选直流/开花两种喷射功能,当选择直流功能时,消防水在炮口处呈直流水柱状,常用于需要远距离灭火的场所;当选择开花功能时,消防水在炮口处呈雾化状态,常用于火场降温冷却、消防抢险等场所。 | |||||||
适用场所 | 适用于工况企业、油田、储罐区、港口码头、机库、仓库等场所,也适用于配备主战消防车、消防舰艇等。 | |||||||

复制产品链接
长按图片保存/分享