产品中心
—
产品中心
—
型号 | 上平台高度 | 供液管规格 | 工作压力范围 | 重量 |
TP5 | 5m | 水炮泡沫炮DN100、DN150、DN200、DN250、DN300; 干粉炮DN100; 水幕管DN50 | 0.6-1.6MPa | 3000Kg |
TP8 | 8m | 3500Kg | ||
TP10 | 10m | 4000Kg | ||
TP12 | 12m | 6000Kg | ||
TP15 | 15m | 6800Kg | ||
TP18 | 18m | 8000Kg | ||
TP20 | 20m | 8800Kg | ||
TP24 | 24m | 13000Kg | ||
TP28 | 28m | 15000Kg |
说明:
1.以上为常用规格参数,若需其它规格可咨询我司工作人员;
2.所有型号产品均可设置1~3层平台,分别用于布置泡沫炮、水炮、干粉炮,相邻平台间距为2.5米;

复制产品链接
长按图片保存/分享